Parkwood Tower A
אודות הפרויקט
Parkwood Tower A בדובאי הילס אסטייט הוא בניין מגורים בן 22 קומות הנמצא בשלבי בנייה במסגרת מוחמד בן ראשד סיטי היוקרתית. הוא חלק ממתחם של שני מגדלים המציע מגוון דירות בנות 1, 2 ו-3 חדרי שינה וכן בתי עירוניים בני 3 חדרי שינה. תוכנן לאורח חיים מעולה, תושבי Parkwood Tower A ייהנו מגישה לשירותים פרימיום. אלה יכללו טרקלין רב-תכליתי, בריכת שחייה, אזור משחקים לילדים, מדשאות משותפות, שטחי ברביקיו ואוכל, חדרי כושר מקורים וחיצוניים, דק יוגה ואזור משחקים רב-תכליתי. מתקני פנאי נוספים בפרוייקט של Emaar Properties יכללו קערת סקייטבורד ומיני גולף.
הורידו את חוברת הפרויקט המלאה
תוכניות דירות, מסלולי תשלום ומחירים — הכול במקום אחד, מוכן להורדה.
תוכניות תשלום
| אבן דרך | אחוז מהמחיר לתשלום | התקדמות הפרויקט |
|---|---|---|
| מקדמה | 10% AED 175,000 | - |
| במהלך הבנייה | 70% AED 1,225,000 | - |
| במסירה | 20% AED 350,000 | - |
אמנטיז ומתקנים
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
משכנתא
המחשבון להמחשה בלבד. תנאי המשכנתא המעשיים כפופים לאישור הבנק ולפרופיל הלווה. אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ משכנתאות לפני קבלת החלטה.
עסקאות באזור
עסקאות מכירה אחרונות (DLD) ליד הפרויקט, לפי קרבה.
מתחם — עסקאות בParkwood Tower A
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Parkwood Tower A118 עסקאות2,414 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,971,888 | 2,376 / sqft |
| 2026-04-23 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,350,888 | 2,559 / sqft |
| 2026-04-22 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,828,888 | 2,395 / sqft |
| 2026-04-16 | Parkwood Tower A | 3 | 1,806 sqft | AED 4,643,888 | 2,571 / sqft |
| 2026-04-16 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,656,888 | 2,576 / sqft |
| 2026-04-07 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,822,888 | 2,393 / sqft |
| 2026-04-07 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,272,888 | 2,514 / sqft |
| 2026-04-06 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 2,008,888 | 2,420 / sqft |
| 2026-03-31 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,326,888 | 2,556 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,924,888 | 2,336 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,974,888 | 2,379 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,984,888 | 2,409 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,252,039 | 2,498 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 2,004,888 | 2,416 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,819,888 | 2,389 / sqft |
| 2026-03-26 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,816,888 | 2,385 / sqft |
| 2026-03-24 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,789,370 | 2,343 / sqft |
| 2026-03-12 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,320,888 | 2,551 / sqft |
| 2026-02-24 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,278,888 | 2,519 / sqft |
| 2026-01-29 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,595,888 | 2,543 / sqft |
| 2026-01-29 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,344,888 | 2,554 / sqft |
| 2026-01-28 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,992,888 | 2,401 / sqft |
| 2026-01-26 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,784,470 | 2,337 / sqft |
| 2026-01-21 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,404,888 | 2,761 / sqft |
| 2026-01-20 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,976,888 | 2,400 / sqft |
| 2026-01-09 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,390,888 | 2,750 / sqft |
| 2026-01-07 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,630,888 | 2,562 / sqft |
| 2026-01-02 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 2,000,888 | 2,411 / sqft |
| 2025-12-10 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,396,888 | 2,754 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,338,888 | 2,549 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,997,888 | 2,407 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,973,888 | 2,396 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,813,888 | 2,381 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,638,888 | 2,566 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,314,888 | 2,546 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 3 | 1,806 sqft | AED 4,625,888 | 2,561 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,817,888 | 2,381 / sqft |
| 2025-12-05 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,936,888 | 2,351 / sqft |
| 2025-11-11 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,814,888 | 2,377 / sqft |
| 2025-11-07 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,791,888 | 2,347 / sqft |
| 2025-11-07 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,969,888 | 2,391 / sqft |
| 2025-11-07 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,309,888 | 2,542 / sqft |
| 2025-10-24 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,809,888 | 2,376 / sqft |
| 2025-10-14 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,789,888 | 2,349 / sqft |
| 2025-10-10 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,794,888 | 2,351 / sqft |
| 2025-09-25 | Parkwood Tower A | 3 | 1,806 sqft | AED 4,557,888 | 2,524 / sqft |
| 2025-09-23 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,352,888 | 2,719 / sqft |
| 2025-09-15 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,086,888 | 2,503 / sqft |
| 2025-08-01 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,163,330 | 2,415 / sqft |
| 2025-07-30 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,922,888 | 2,317 / sqft |
| 2025-07-18 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,265,888 | 2,648 / sqft |
| 2025-07-11 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,193,888 | 2,453 / sqft |
| 2025-07-11 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,897,888 | 2,287 / sqft |
| 2025-07-08 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,892,888 | 2,298 / sqft |
| 2025-07-02 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,893,888 | 2,282 / sqft |
| 2025-07-02 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,889,888 | 2,294 / sqft |
| 2025-07-02 | Parkwood Tower A | 2 | 1,357 sqft | AED 3,119,888 | 2,299 / sqft |
| 2025-07-01 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,221,888 | 2,460 / sqft |
| 2025-07-01 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,208,888 | 2,450 / sqft |
| 2025-07-01 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,163,888 | 2,430 / sqft |
תת-קהילה — עסקאות בParkwood
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Parkwood Tower B263 עסקאות2,545 / sqft
- 2Parkwood Tower A118 עסקאות2,414 / sqft
- 3Parkwood Podium7 עסקאות2,016 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,901,888 | 2,597 / sqft |
| 2026-04-24 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,971,888 | 2,376 / sqft |
| 2026-04-23 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,350,888 | 2,559 / sqft |
| 2026-04-22 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,828,888 | 2,395 / sqft |
| 2026-04-16 | Parkwood Tower A | 3 | 1,806 sqft | AED 4,643,888 | 2,571 / sqft |
| 2026-04-16 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,656,888 | 2,576 / sqft |
| 2026-04-07 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,822,888 | 2,393 / sqft |
| 2026-04-07 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,272,888 | 2,514 / sqft |
| 2026-04-06 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 2,008,888 | 2,420 / sqft |
| 2026-03-31 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,326,888 | 2,556 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,252,039 | 2,498 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,924,888 | 2,336 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,984,888 | 2,409 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,974,888 | 2,379 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,819,888 | 2,389 / sqft |
| 2026-03-30 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 2,004,888 | 2,416 / sqft |
| 2026-03-26 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,816,888 | 2,385 / sqft |
| 2026-03-24 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,789,370 | 2,343 / sqft |
| 2026-03-23 | Parkwood Tower B | 2 | 1,074 sqft | AED 6,834,721 | 6,362 / sqft |
| 2026-03-12 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,320,888 | 2,551 / sqft |
| 2026-02-24 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,278,888 | 2,519 / sqft |
| 2026-01-29 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,344,888 | 2,554 / sqft |
| 2026-01-29 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,595,888 | 2,543 / sqft |
| 2026-01-28 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,992,888 | 2,401 / sqft |
| 2026-01-26 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,784,470 | 2,337 / sqft |
| 2026-01-21 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,404,888 | 2,761 / sqft |
| 2026-01-20 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,976,888 | 2,400 / sqft |
| 2026-01-09 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,390,888 | 2,750 / sqft |
| 2026-01-07 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,630,888 | 2,562 / sqft |
| 2026-01-02 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 2,000,888 | 2,411 / sqft |
| 2025-12-24 | Parkwood Podium | 3 | 3,858 sqft | AED 7,845,888 | 2,034 / sqft |
| 2025-12-23 | Parkwood Podium | 3 | 3,868 sqft | AED 7,850,888 | 2,030 / sqft |
| 2025-12-23 | Parkwood Podium | 3 | 3,858 sqft | AED 7,845,888 | 2,034 / sqft |
| 2025-12-17 | Parkwood Podium | 3 | 3,858 sqft | AED 7,845,888 | 2,034 / sqft |
| 2025-12-10 | Parkwood Tower A | 2 | 1,233 sqft | AED 3,396,888 | 2,754 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,973,888 | 2,396 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 762 sqft | AED 1,813,888 | 2,381 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 3 | 1,808 sqft | AED 4,638,888 | 2,566 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,817,888 | 2,381 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 2 | 1,310 sqft | AED 3,338,888 | 2,549 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 3 | 1,806 sqft | AED 4,625,888 | 2,561 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,314,888 | 2,546 / sqft |
| 2025-12-09 | Parkwood Tower A | 1 | 830 sqft | AED 1,997,888 | 2,407 / sqft |
| 2025-12-05 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,936,888 | 2,351 / sqft |
| 2025-12-03 | Parkwood Podium | 3 | 3,858 sqft | AED 7,845,888 | 2,034 / sqft |
| 2025-11-28 | Parkwood Tower B | 3 | 1,581 sqft | AED 4,106,888 | 2,598 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 730 sqft | AED 1,841,172 | 2,521 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 728 sqft | AED 1,719,252 | 2,363 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,846,932 | 2,521 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,821,972 | 2,487 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 729 sqft | AED 1,812,372 | 2,487 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 733 sqft | AED 1,847,892 | 2,522 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 741 sqft | AED 1,776,852 | 2,399 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 772 sqft | AED 1,762,452 | 2,284 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 727 sqft | AED 1,716,372 | 2,362 / sqft |
| 2025-11-13 | Parkwood Tower B | 1 | 729 sqft | AED 1,837,332 | 2,521 / sqft |
| 2025-11-11 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,814,888 | 2,377 / sqft |
| 2025-11-07 | Parkwood Tower A | 1 | 764 sqft | AED 1,791,888 | 2,347 / sqft |
| 2025-11-07 | Parkwood Tower A | 1 | 824 sqft | AED 1,969,888 | 2,391 / sqft |
| 2025-11-07 | Parkwood Tower A | 2 | 1,302 sqft | AED 3,309,888 | 2,542 / sqft |
קהילה — עסקאות בDubai Hills Estate
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Vida Residences Club Point671 עסקאות2,317 / sqft
- 2Rosehill522 עסקאות2,333 / sqft
- 3Palace Residence Building 3356 עסקאות2,436 / sqft
- 4Palace Residences Hillside A329 עסקאות2,612 / sqft
- 5Palace Residence Building 2323 עסקאות2,420 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | The Pinnacle | 1 | 767 sqft | AED 1,200,000 | 1,564 / sqft |
| 2026-05-22 | Collective Tower 2 | 2 | 746 sqft | AED 1,550,000 | 2,078 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House 1 | 2 | 1,302 sqft | AED 2,406,828 | 1,849 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Ridge Tower C | 2 | 995 sqft | AED 2,350,000 | 2,362 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Field Building 2 | 1 | 646 sqft | AED 1,550,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House II | 1 | 865 sqft | AED 2,300,000 | 2,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Tower A | 3 | 1,520 sqft | AED 3,775,000 | 2,483 / sqft |
| 2026-05-21 | Greenside Residence Tower A | 1 | 748 sqft | AED 1,781,888 | 2,382 / sqft |
| 2026-05-21 | Emerald Hills | — | 18,205 sqft | AED 74,210,244 | 4,076 / sqft |
| 2026-05-21 | Sidra 1 | 4 | 3,456 sqft | AED 10,700,000 | 3,096 / sqft |
| 2026-05-21 | Palace Residence Building 1 | 1 | 747 sqft | AED 1,766,888 | 2,365 / sqft |
| 2026-05-20 | Address Villas Hillcrest | 5 | 10,336 sqft | AED 22,000,000 | 2,129 / sqft |
| 2026-05-20 | Hyde Residences | 2 | 1,810 sqft | AED 5,500,554 | 3,039 / sqft |
| 2026-05-20 | Maple 1 | 3 | 2,251 sqft | AED 4,675,000 | 2,077 / sqft |
| 2026-05-20 | Palm Hills | 5 | 6,186 sqft | AED 21,370,994 | 3,454 / sqft |
| 2026-05-19 | Parkside Hills | 1 | 682 sqft | AED 1,521,888 | 2,233 / sqft |
| 2026-05-19 | Vida Residences Hillside Tower A | 3 | 1,827 sqft | AED 4,562,888 | 2,498 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 1 | 4 | 2,406 sqft | AED 4,400,000 | 1,829 / sqft |
| 2026-05-19 | Eden House Dubai Hills | 5 | 8,894 sqft | AED 29,513,000 | 3,318 / sqft |
| 2026-05-19 | Collective 2.0 Tower B | 2 | 742 sqft | AED 1,850,000 | 2,495 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 3 | 4 | 2,491 sqft | AED 5,900,000 | 2,369 / sqft |
| 2026-05-19 | Palace Residences Hillside A | 2 | 1,147 sqft | AED 2,760,888 | 2,407 / sqft |
| 2026-05-18 | Lime Gardens | 2 | 960 sqft | AED 2,675,000 | 2,787 / sqft |
| 2026-05-18 | Ellington House II | 1 | 799 sqft | AED 1,930,000 | 2,416 / sqft |
| 2026-05-18 | Sidra 1 | 4 | 3,273 sqft | AED 8,300,000 | 2,536 / sqft |
| 2026-05-18 | Park Horizon Tower 2 | 1 | 659 sqft | AED 1,530,000 | 2,323 / sqft |
| 2026-05-18 | Maple 3 | 3 | 2,277 sqft | AED 4,500,000 | 1,976 / sqft |
| 2026-05-18 | Club Villas | 7 | 10,776 sqft | AED 60,000,000 | 5,568 / sqft |
| 2026-05-15 | Park Horizon Tower 1 | 1 | 659 sqft | AED 1,775,000 | 2,694 / sqft |
| 2026-05-15 | Ellington House II | 1 | 793 sqft | AED 2,360,000 | 2,978 / sqft |
| 2026-05-15 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,901,888 | 2,597 / sqft |
| 2026-05-15 | Lime Gardens | 1 | 646 sqft | AED 1,675,000 | 2,592 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,862,839 | 3,308 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,500,000 | 3,103 / sqft |
| 2026-05-15 | Maple 2 | 4 | 2,462 sqft | AED 5,500,000 | 2,234 / sqft |
| 2026-05-14 | 399 Hills Park B | 2 | 1,526 sqft | AED 3,300,000 | 2,162 / sqft |
| 2026-05-14 | Maple 1 | 5 | 2,735 sqft | AED 6,930,000 | 2,534 / sqft |
| 2026-05-14 | Lime Gardens | 2 | 955 sqft | AED 2,400,000 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-14 | Golf Place I | 4 | 5,360 sqft | AED 18,500,000 | 3,451 / sqft |
| 2026-05-14 | Golfville | 1 | 507 sqft | AED 1,150,000 | 2,267 / sqft |
| 2026-05-14 | Ellington House II | 2 | 1,431 sqft | AED 3,435,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-13 | Palace Residence Building 3 | 1 | 744 sqft | AED 1,760,888 | 2,366 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 3 | 4 | 2,500 sqft | AED 5,800,000 | 2,320 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 1 | 4 | 2,461 sqft | AED 5,800,000 | 2,356 / sqft |
| 2026-05-12 | Club Drive Tower A | 1 | 747 sqft | AED 1,675,888 | 2,244 / sqft |
| 2026-05-11 | Ellington House 1 | 1 | 890 sqft | AED 2,800,000 | 3,147 / sqft |
| 2026-05-11 | Park Field Building 2 | 2 | 1,010 sqft | AED 2,530,000 | 2,504 / sqft |
| 2026-05-11 | Tower B | 3 | 1,501 sqft | AED 3,980,000 | 2,651 / sqft |
| 2026-05-11 | Lime Gardens | 1 | 960 sqft | AED 1,837,439 | 1,915 / sqft |
| 2026-05-11 | Sidra 2 | 4 | 3,456 sqft | AED 11,700,000 | 3,386 / sqft |
| 2026-05-10 | Ellington House 4 | 2 | 1,370 sqft | AED 3,200,000 | 2,336 / sqft |
| 2026-05-09 | Golf Grand | 1 | 706 sqft | AED 1,550,000 | 2,195 / sqft |
| 2026-05-08 | Tower B | 1 | 705 sqft | AED 1,520,000 | 2,156 / sqft |
| 2026-05-08 | Ellington House II | 2 | 1,365 sqft | AED 4,230,000 | 3,098 / sqft |
| 2026-05-08 | Hillsedge Tower A | 2 | 1,140 sqft | AED 2,729,888 | 2,395 / sqft |
| 2026-05-08 | Greencrest | 3 | 1,927 sqft | AED 3,840,510 | 1,992 / sqft |
| 2026-05-07 | Vida Residences Hillside Tower B | 1 | 742 sqft | AED 1,949,888 | 2,629 / sqft |
| 2026-05-07 | Rosehill | 3 | 1,750 sqft | AED 4,650,888 | 2,658 / sqft |
| 2026-05-07 | Eden House Dubai Hills | 5 | 8,894 sqft | AED 29,491,000 | 3,316 / sqft |
| 2026-05-07 | Park Heights 1 | 3 | 1,611 sqft | AED 3,050,000 | 1,893 / sqft |