Off-Planצפוי בקרוב
Park Lane Building 1
מחיר התחלתי
AED 1,400,000
תוכנית תשלום
10% / 70% / 20%
מסירה צפויה
2028-10-30
אודות הפרויקט
Park Lane Building 1 הוא פרויקט מגורים אксклוסיבי הכולל דירות ובתי עירוניים בני 1, 2 ו-3 חדרי שינה עם אלגנטיות שאין שני לה ונופים מרהיבים. הוא חלק מהקומפלקס שפותח על ידי Emaar Properties המוכרת. ממוקם בתוך Dubai Hills Estate היקרתי, הפיתוח בשלב ה-off-plan יספק שילוב הרמוני של תחכום ונוחות.
הנכסים ישקיפו על מגרש גולף אליפות בן 18 גומות בנוסף להצעת אווירה שלווה. עם אזורי מדיטציה ומשחקים לילדים, Park Lane Building 1 מציע חוויית מגורים יוצאת דופן בלב דובאי. מיקום הפרויקט מביא מגוון שירותים חשובים ויעדי פנאי בהישג יד.
חוברות ומסמכים
הורידו את חוברת הפרויקט המלאה
תוכניות דירות, מסלולי תשלום ומחירים — הכול במקום אחד, מוכן להורדה.
תוכניות תשלום
| אבן דרך | אחוז מהמחיר לתשלום | התקדמות הפרויקט |
|---|---|---|
| מקדמה | 10% AED 140,000 | - |
| במהלך הבנייה | 70% AED 980,000 | - |
| במסירה | 20% AED 280,000 | - |
אמנטיז ומתקנים
Miscellaneous
- Other Rooms
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
משכנתא
סטטוס תושבות באיחוד האמירויות
תשלום חודשי משוער
AED 5,818 / לחודש
סכום הלוואה
AED 1,120,000
סך תשלומי ריבית
AED 625,287
מבנה התשלום הכולל
קרןריבית
המחשבון להמחשה בלבד. תנאי המשכנתא המעשיים כפופים לאישור הבנק ולפרופיל הלווה. אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ משכנתאות לפני קבלת החלטה.
עסקאות באזור
עסקאות מכירה אחרונות (DLD) ליד הפרויקט, לפי קרבה.
מתחם — עסקאות בPark Lane Building 1A
עסקאות
195
מחיר ממוצע/sqft
2,222 AED
חודשים
14
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Park Lane Building 1A195 עסקאות2,222 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,440,888 | 2,355 / sqft |
| 2026-01-27 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,445,000 | 2,164 / sqft |
| 2025-12-22 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,488,888 | 2,392 / sqft |
| 2025-11-17 | Park Lane Building 1A | 1 | 658 sqft | AED 1,574,444 | 2,391 / sqft |
| 2025-09-30 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,438,888 | 2,344 / sqft |
| 2025-04-14 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,891,888 | 2,555 / sqft |
| 2025-03-25 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,471,888 | 2,376 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,579,191 | 2,349 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,585,981 | 2,354 / sqft |
| 2024-11-07 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,863,888 | 2,457 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,418,930 | 1,871 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,428,888 | 2,251 / sqft |
| 2024-08-19 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,461,888 | 2,272 / sqft |
| 2024-08-14 | Park Lane Building 1A | 1 | 652 sqft | AED 1,559,888 | 2,394 / sqft |
| 2024-08-03 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,442,888 | 2,260 / sqft |
| 2024-08-01 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,575 sqft | AED 2,665,888 | 1,693 / sqft |
| 2024-07-25 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,468,888 | 2,277 / sqft |
| 2024-07-25 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,122 sqft | AED 2,324,888 | 2,073 / sqft |
| 2024-07-18 | Park Lane Building 1A | 1 | 658 sqft | AED 1,460,090 | 2,218 / sqft |
| 2024-07-18 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,409,888 | 2,316 / sqft |
| 2024-07-18 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,414,888 | 2,321 / sqft |
| 2024-07-17 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,327,888 | 2,077 / sqft |
| 2024-07-17 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,373,888 | 2,101 / sqft |
| 2024-07-15 | Park Lane Building 1A | 3 | 2,130 sqft | AED 3,696,888 | 1,736 / sqft |
| 2024-07-11 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,488,888 | 2,290 / sqft |
| 2024-07-09 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,440,888 | 2,355 / sqft |
| 2024-07-08 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,372,888 | 2,117 / sqft |
| 2024-07-05 | Park Lane Building 1A | 1 | 652 sqft | AED 1,553,888 | 2,385 / sqft |
| 2024-07-01 | Park Lane Building 1A | 1 | 657 sqft | AED 1,476,888 | 2,248 / sqft |
| 2024-06-28 | Park Lane Building 1A | 1 | 936 sqft | AED 1,639,888 | 1,752 / sqft |
| 2024-06-28 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,332,888 | 2,081 / sqft |
| 2024-06-27 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,381,888 | 2,125 / sqft |
| 2024-06-27 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,042 sqft | AED 2,462,019 | 2,363 / sqft |
| 2024-06-25 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,378,888 | 2,106 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,446,888 | 1,906 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,350,888 | 2,097 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,344,050 | 2,075 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,432,888 | 2,153 / sqft |
| 2024-06-21 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,438,888 | 2,344 / sqft |
| 2024-06-11 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,405,888 | 2,130 / sqft |
| 2024-06-08 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,469,888 | 1,938 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,441,129 | 2,259 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,411,888 | 2,327 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,354,888 | 2,101 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,363,888 | 2,109 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 1A | 1 | 657 sqft | AED 1,531,888 | 2,332 / sqft |
| 2024-06-06 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,426,888 | 2,341 / sqft |
| 2024-06-05 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,345,888 | 2,093 / sqft |
| 2024-06-05 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,382,888 | 2,109 / sqft |
| 2024-06-05 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,692 sqft | AED 2,640,888 | 1,560 / sqft |
| 2024-06-05 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,473,888 | 2,387 / sqft |
| 2024-06-05 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,121 sqft | AED 2,336,888 | 2,085 / sqft |
| 2024-06-04 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,718 sqft | AED 2,744,888 | 1,598 / sqft |
| 2024-06-04 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,463,888 | 2,377 / sqft |
| 2024-06-04 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,524 sqft | AED 3,515,888 | 2,308 / sqft |
| 2024-06-03 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,416,888 | 2,332 / sqft |
| 2024-06-03 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,437,888 | 2,158 / sqft |
| 2024-06-03 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,419,888 | 2,326 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 1A | 1 | 659 sqft | AED 1,481,888 | 2,249 / sqft |
| 2024-05-31 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,476,888 | 2,381 / sqft |
תת-קהילה — עסקאות בPark Lane
עסקאות
858
מחיר ממוצע/sqft
2,202 AED
חודשים
21
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Park Lane Building 1B195 עסקאות2,223 / sqft
- 2Park Lane Building 1A195 עסקאות2,222 / sqft
- 3Park Lane Building 2b149 עסקאות2,209 / sqft
- 4Park Lane Building 2A146 עסקאות2,168 / sqft
- 5Park Lane Building 3A89 עסקאות2,216 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,130 sqft | AED 2,500,888 | 2,213 / sqft |
| 2026-04-21 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,037 sqft | AED 2,407,888 | 2,323 / sqft |
| 2026-04-14 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,037 sqft | AED 2,440,888 | 2,355 / sqft |
| 2026-03-17 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,370,000 | 2,148 / sqft |
| 2026-03-05 | Park Lane Building 2A | 1 | 916 sqft | AED 1,730,000 | 1,889 / sqft |
| 2026-02-25 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,375,888 | 2,216 / sqft |
| 2026-02-25 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,130 sqft | AED 2,404,810 | 2,128 / sqft |
| 2026-02-04 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,121 sqft | AED 2,236,888 | 1,995 / sqft |
| 2026-01-28 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,570,000 | 2,343 / sqft |
| 2026-01-27 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,445,000 | 2,164 / sqft |
| 2026-01-09 | Park Lane Building 3A | 1 | 649 sqft | AED 1,535,000 | 2,363 / sqft |
| 2026-01-08 | Park Lane Building 1B | 1 | 657 sqft | AED 1,482,888 | 2,258 / sqft |
| 2025-12-22 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,488,888 | 2,392 / sqft |
| 2025-11-17 | Park Lane Building 1A | 1 | 658 sqft | AED 1,574,444 | 2,391 / sqft |
| 2025-11-06 | Park Lane Townhouses | 3 | 2,203 sqft | AED 4,201,888 | 1,907 / sqft |
| 2025-10-31 | Park Lane Building 1B | 2 | 1,037 sqft | AED 2,430,000 | 2,344 / sqft |
| 2025-10-23 | Park Lane Building 2b | 3 | 1,524 sqft | AED 3,435,888 | 2,255 / sqft |
| 2025-10-16 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,103 sqft | AED 2,297,888 | 2,083 / sqft |
| 2025-10-16 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,103 sqft | AED 2,550,000 | 2,311 / sqft |
| 2025-10-14 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,040 sqft | AED 2,409,888 | 2,316 / sqft |
| 2025-10-06 | Park Lane Building 2A | 2 | 1,130 sqft | AED 2,448,888 | 2,167 / sqft |
| 2025-09-30 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,438,888 | 2,344 / sqft |
| 2025-09-22 | Park Lane | — | — | AED 11,000,000 | — |
| 2025-08-20 | Park Lane Building 1B | 1 | 652 sqft | AED 1,553,888 | 2,385 / sqft |
| 2025-07-16 | Park Lane Building 2b | 1 | 659 sqft | AED 1,565,000 | 2,376 / sqft |
| 2025-06-20 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,037 sqft | AED 2,435,888 | 2,350 / sqft |
| 2025-06-03 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,308 sqft | AED 2,505,888 | 1,916 / sqft |
| 2025-04-30 | Park Lane | — | — | AED 10,844,730 | — |
| 2025-04-14 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,891,888 | 2,555 / sqft |
| 2025-03-25 | Park Lane Building 1A | 2 | 1,040 sqft | AED 2,471,888 | 2,376 / sqft |
| 2025-03-17 | Park Lane Building 2b | 2 | 1,037 sqft | AED 2,431,888 | 2,346 / sqft |
| 2024-12-24 | Park Lane Building 2b | 3 | 1,524 sqft | AED 3,580,161 | 2,350 / sqft |
| 2024-12-24 | Park Lane Building 2A | 3 | 1,524 sqft | AED 3,579,191 | 2,349 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,579,191 | 2,349 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,477,341 | 2,283 / sqft |
| 2024-12-23 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,585,981 | 2,354 / sqft |
| 2024-12-16 | Park Lane Building 3A | 1 | 651 sqft | AED 1,350,000 | 2,073 / sqft |
| 2024-11-07 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,863,888 | 2,457 / sqft |
| 2024-10-31 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,598,888 | 2,362 / sqft |
| 2024-10-21 | Park Lane Building 1B | 1 | 657 sqft | AED 1,499,888 | 2,284 / sqft |
| 2024-10-16 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,612,888 | 2,372 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 1A | 1 | 759 sqft | AED 1,418,930 | 1,871 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 2b | 3 | 1,524 sqft | AED 3,696,888 | 2,426 / sqft |
| 2024-10-07 | Park Lane Building 2b | 1 | 657 sqft | AED 1,511,888 | 2,301 / sqft |
| 2024-09-27 | Park Lane Building 2A | 2 | 1,667 sqft | AED 2,700,888 | 1,620 / sqft |
| 2024-09-12 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,401,888 | 2,233 / sqft |
| 2024-09-09 | Park Lane Building 3A | 2 | 1,450 sqft | AED 2,458,888 | 1,696 / sqft |
| 2024-09-06 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,452,888 | 2,267 / sqft |
| 2024-09-05 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,356,888 | 2,204 / sqft |
| 2024-09-04 | Park Lane Building 2A | 3 | 1,524 sqft | AED 3,422,888 | 2,247 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 3B | 1 | 647 sqft | AED 1,366,621 | 2,113 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 3B | 1 | 648 sqft | AED 1,367,591 | 2,111 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,363,888 | 2,208 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,524 sqft | AED 3,409,888 | 2,237 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 1B | 3 | 1,523 sqft | AED 3,382,888 | 2,221 / sqft |
| 2024-08-30 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,103 sqft | AED 2,137,771 | 1,938 / sqft |
| 2024-08-29 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,104 sqft | AED 2,361,841 | 2,140 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 3B | 1 | 647 sqft | AED 1,366,621 | 2,113 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 3B | 2 | 1,103 sqft | AED 2,137,771 | 1,938 / sqft |
| 2024-08-28 | Park Lane Building 1A | 3 | 1,523 sqft | AED 3,428,888 | 2,251 / sqft |
קהילה — עסקאות בDubai Hills Estate
עסקאות
9898
מחיר ממוצע/sqft
2,404 AED
חודשים
25
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Vida Residences Club Point671 עסקאות2,317 / sqft
- 2Rosehill522 עסקאות2,333 / sqft
- 3Palace Residence Building 3356 עסקאות2,436 / sqft
- 4Palace Residences Hillside A329 עסקאות2,612 / sqft
- 5Palace Residence Building 2323 עסקאות2,420 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Ellington House II | 1 | 865 sqft | AED 2,300,000 | 2,660 / sqft |
| 2026-05-22 | Ellington House 1 | 2 | 1,302 sqft | AED 2,406,828 | 1,849 / sqft |
| 2026-05-22 | Tower A | 3 | 1,520 sqft | AED 3,775,000 | 2,483 / sqft |
| 2026-05-22 | Collective Tower 2 | 2 | 746 sqft | AED 1,550,000 | 2,078 / sqft |
| 2026-05-22 | The Pinnacle | 1 | 767 sqft | AED 1,200,000 | 1,564 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Ridge Tower C | 2 | 995 sqft | AED 2,350,000 | 2,362 / sqft |
| 2026-05-22 | Park Field Building 2 | 1 | 646 sqft | AED 1,550,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-21 | Sidra 1 | 4 | 3,456 sqft | AED 10,700,000 | 3,096 / sqft |
| 2026-05-21 | Emerald Hills | — | 18,205 sqft | AED 74,210,244 | 4,076 / sqft |
| 2026-05-21 | Palace Residence Building 1 | 1 | 747 sqft | AED 1,766,888 | 2,365 / sqft |
| 2026-05-21 | Greenside Residence Tower A | 1 | 748 sqft | AED 1,781,888 | 2,382 / sqft |
| 2026-05-20 | Hyde Residences | 2 | 1,810 sqft | AED 5,500,554 | 3,039 / sqft |
| 2026-05-20 | Palm Hills | 5 | 6,186 sqft | AED 21,370,994 | 3,454 / sqft |
| 2026-05-20 | Maple 1 | 3 | 2,251 sqft | AED 4,675,000 | 2,077 / sqft |
| 2026-05-20 | Address Villas Hillcrest | 5 | 10,336 sqft | AED 22,000,000 | 2,129 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 1 | 4 | 2,406 sqft | AED 4,400,000 | 1,829 / sqft |
| 2026-05-19 | Vida Residences Hillside Tower A | 3 | 1,827 sqft | AED 4,562,888 | 2,498 / sqft |
| 2026-05-19 | Eden House Dubai Hills | 5 | 8,894 sqft | AED 29,513,000 | 3,318 / sqft |
| 2026-05-19 | Collective 2.0 Tower B | 2 | 742 sqft | AED 1,850,000 | 2,495 / sqft |
| 2026-05-19 | Maple 3 | 4 | 2,491 sqft | AED 5,900,000 | 2,369 / sqft |
| 2026-05-19 | Palace Residences Hillside A | 2 | 1,147 sqft | AED 2,760,888 | 2,407 / sqft |
| 2026-05-19 | Parkside Hills | 1 | 682 sqft | AED 1,521,888 | 2,233 / sqft |
| 2026-05-18 | Maple 3 | 3 | 2,277 sqft | AED 4,500,000 | 1,976 / sqft |
| 2026-05-18 | Club Villas | 7 | 10,776 sqft | AED 60,000,000 | 5,568 / sqft |
| 2026-05-18 | Lime Gardens | 2 | 960 sqft | AED 2,675,000 | 2,787 / sqft |
| 2026-05-18 | Ellington House II | 1 | 799 sqft | AED 1,930,000 | 2,416 / sqft |
| 2026-05-18 | Sidra 1 | 4 | 3,273 sqft | AED 8,300,000 | 2,536 / sqft |
| 2026-05-18 | Park Horizon Tower 2 | 1 | 659 sqft | AED 1,530,000 | 2,323 / sqft |
| 2026-05-15 | Park Horizon Tower 1 | 1 | 659 sqft | AED 1,775,000 | 2,694 / sqft |
| 2026-05-15 | Ellington House II | 1 | 793 sqft | AED 2,360,000 | 2,978 / sqft |
| 2026-05-15 | Parkwood Tower B | 1 | 732 sqft | AED 1,901,888 | 2,597 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,862,839 | 3,308 / sqft |
| 2026-05-15 | Lime Gardens | 1 | 646 sqft | AED 1,675,000 | 2,592 / sqft |
| 2026-05-15 | Hyde Residences | 3 | 1,772 sqft | AED 5,500,000 | 3,103 / sqft |
| 2026-05-15 | Maple 2 | 4 | 2,462 sqft | AED 5,500,000 | 2,234 / sqft |
| 2026-05-14 | Maple 1 | 5 | 2,735 sqft | AED 6,930,000 | 2,534 / sqft |
| 2026-05-14 | Golfville | 1 | 507 sqft | AED 1,150,000 | 2,267 / sqft |
| 2026-05-14 | Ellington House II | 2 | 1,431 sqft | AED 3,435,000 | 2,401 / sqft |
| 2026-05-14 | 399 Hills Park B | 2 | 1,526 sqft | AED 3,300,000 | 2,162 / sqft |
| 2026-05-14 | Golf Place I | 4 | 5,360 sqft | AED 18,500,000 | 3,451 / sqft |
| 2026-05-14 | Lime Gardens | 2 | 955 sqft | AED 2,400,000 | 2,512 / sqft |
| 2026-05-13 | Palace Residence Building 3 | 1 | 744 sqft | AED 1,760,888 | 2,366 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 3 | 4 | 2,500 sqft | AED 5,800,000 | 2,320 / sqft |
| 2026-05-12 | Maple 1 | 4 | 2,461 sqft | AED 5,800,000 | 2,356 / sqft |
| 2026-05-12 | Club Drive Tower A | 1 | 747 sqft | AED 1,675,888 | 2,244 / sqft |
| 2026-05-11 | Tower B | 3 | 1,501 sqft | AED 3,980,000 | 2,651 / sqft |
| 2026-05-11 | Lime Gardens | 1 | 960 sqft | AED 1,837,439 | 1,915 / sqft |
| 2026-05-11 | Sidra 2 | 4 | 3,456 sqft | AED 11,700,000 | 3,386 / sqft |
| 2026-05-11 | Ellington House 1 | 1 | 890 sqft | AED 2,800,000 | 3,147 / sqft |
| 2026-05-11 | Park Field Building 2 | 2 | 1,010 sqft | AED 2,530,000 | 2,504 / sqft |
| 2026-05-10 | Ellington House 4 | 2 | 1,370 sqft | AED 3,200,000 | 2,336 / sqft |
| 2026-05-09 | Golf Grand | 1 | 706 sqft | AED 1,550,000 | 2,195 / sqft |
| 2026-05-08 | Tower B | 1 | 705 sqft | AED 1,520,000 | 2,156 / sqft |
| 2026-05-08 | Ellington House II | 2 | 1,365 sqft | AED 4,230,000 | 3,098 / sqft |
| 2026-05-08 | Hillsedge Tower A | 2 | 1,140 sqft | AED 2,729,888 | 2,395 / sqft |
| 2026-05-08 | Greencrest | 3 | 1,927 sqft | AED 3,840,510 | 1,992 / sqft |
| 2026-05-07 | Rosehill | 3 | 1,750 sqft | AED 4,650,888 | 2,658 / sqft |
| 2026-05-07 | Vida Residences Hillside Tower B | 1 | 742 sqft | AED 1,949,888 | 2,629 / sqft |
| 2026-05-07 | Park Heights 1 | 3 | 1,611 sqft | AED 3,050,000 | 1,893 / sqft |
| 2026-05-07 | Address Residences Tower B | 2 | 1,138 sqft | AED 2,950,000 | 2,591 / sqft |