Off-Planצפוי בקרוב
Greenridge
מחיר התחלתי
AED 2,940,000
תוכנית תשלום
10% / 70% / 20%
מסירה צפויה
2028-12-30
אודות הפרויקט
Greenridge הוא פרויekt המגורים העדכני ביותר של Emaar Properties בדובאי סאות', הכולל בתי עירוניים בני 3 ו-4 חדרי שינה. עם דגש על אלגנטיות עכשווית, בתים אלה ייתנו מענה למשפחות ולאנשים המחפשים יוקרה ונופש בסביבה שלווה. בתי העירוניים ב-Greenridge יציגו גווני אדמה וקווים מלוטשים ליצירת שילוב חלק של אלמנטים מודרניים ואורגניים.
החזיתות החיצוניות יעוצבו באומנות כדי להשתלב עם הסביבה, בעוד שהפנים מספקים חללים מוארים ומזמינים. המתחם בשלב טרום-בנייה ימוקם בנוחות בסמוך ל-Emirates Road (E611) ויספק גישה קלה לנמל התעופה הבינלאומי אל מכתום ולאקספו סיטי דובאי.
חוברות ומסמכים
הורידו את חוברת הפרויקט המלאה
תוכניות דירות, מסלולי תשלום ומחירים — הכול במקום אחד, מוכן להורדה.
תוכניות תשלום
| אבן דרך | אחוז מהמחיר לתשלום | התקדמות הפרויקט |
|---|---|---|
| מקדמה | 10% AED 294,000 | - |
| במהלך הבנייה | 70% AED 2,058,000 | - |
| במסירה | 20% AED 588,000 | - |
אמנטיז ומתקנים
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
- Lawn or Garden
משכנתא
סטטוס תושבות באיחוד האמירויות
תשלום חודשי משוער
AED 12,217 / לחודש
סכום הלוואה
AED 2,352,000
סך תשלומי ריבית
AED 1,313,103
מבנה התשלום הכולל
קרןריבית
המחשבון להמחשה בלבד. תנאי המשכנתא המעשיים כפופים לאישור הבנק ולפרופיל הלווה. אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ משכנתאות לפני קבלת החלטה.
עסקאות באזור
עסקאות מכירה אחרונות (DLD) ליד הפרויקט, לפי קרבה.
מתחם — עסקאות בGreenridge
עסקאות
466
מחיר ממוצע/sqft
1,291 AED
חודשים
15
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Greenridge466 עסקאות1,291 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,034,950 | 1,239 / sqft |
| 2026-05-07 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,174,888 | 1,311 / sqft |
| 2026-02-25 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,050,888 | 1,245 / sqft |
| 2025-12-17 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,650,000 | 1,319 / sqft |
| 2025-11-21 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 2,989,870 | 1,235 / sqft |
| 2025-10-16 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 4,061,000 | 1,468 / sqft |
| 2025-09-04 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,050,888 | 1,260 / sqft |
| 2025-08-19 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,558,270 | 1,314 / sqft |
| 2025-05-21 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,621,888 | 1,309 / sqft |
| 2025-04-10 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,174,888 | 1,311 / sqft |
| 2025-03-06 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,067,888 | 1,267 / sqft |
| 2025-02-27 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,298,888 | 1,363 / sqft |
| 2025-02-23 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,479,870 | 1,258 / sqft |
| 2025-02-18 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,050,888 | 1,245 / sqft |
| 2025-02-13 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,301,888 | 1,364 / sqft |
| 2025-02-12 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,051,888 | 1,245 / sqft |
| 2025-02-12 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,050,888 | 1,260 / sqft |
| 2025-02-12 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,204,888 | 1,324 / sqft |
| 2025-02-11 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,613,888 | 1,306 / sqft |
| 2025-02-10 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,304,888 | 1,365 / sqft |
| 2025-02-06 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 2,942,888 | 1,216 / sqft |
| 2025-02-04 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,543,888 | 1,309 / sqft |
| 2025-01-21 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,520,888 | 1,300 / sqft |
| 2025-01-08 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,030,050 | 1,252 / sqft |
| 2025-01-08 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,091,888 | 1,277 / sqft |
| 2025-01-06 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,596,888 | 1,300 / sqft |
| 2025-01-06 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,543,888 | 1,309 / sqft |
| 2025-01-05 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,454,316 | 1,248 / sqft |
| 2025-01-05 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,204,888 | 1,308 / sqft |
| 2025-01-05 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,042,790 | 1,242 / sqft |
| 2024-12-31 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,334,888 | 1,361 / sqft |
| 2024-12-27 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,050,888 | 1,245 / sqft |
| 2024-12-27 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 2,941,888 | 1,201 / sqft |
| 2024-12-26 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,781,888 | 1,367 / sqft |
| 2024-12-23 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,050,888 | 1,260 / sqft |
| 2024-12-20 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,035,930 | 1,254 / sqft |
| 2024-12-20 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,771,888 | 1,363 / sqft |
| 2024-12-16 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,755,888 | 1,357 / sqft |
| 2024-12-16 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,672,888 | 1,357 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,372,888 | 1,219 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,155,301 | 1,288 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,671,950 | 1,356 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,097,888 | 1,280 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,742,888 | 1,382 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 2,989,870 | 1,220 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,107,888 | 1,268 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,669,888 | 1,355 / sqft |
| 2024-12-13 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,758,919 | 1,359 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,598,888 | 1,301 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,050,888 | 1,260 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,056,888 | 1,263 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,770,888 | 1,393 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,871,888 | 1,399 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,174,888 | 1,311 / sqft |
| 2024-12-12 | Greenridge | 4 | 2,708 sqft | AED 3,839,888 | 1,418 / sqft |
| 2024-12-09 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,696,888 | 1,336 / sqft |
| 2024-12-09 | Greenridge | 4 | 2,767 sqft | AED 3,520,889 | 1,273 / sqft |
| 2024-12-09 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,143,888 | 1,299 / sqft |
| 2024-12-06 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,050,888 | 1,245 / sqft |
| 2024-12-06 | Greenridge | 3 | 2,421 sqft | AED 3,061,888 | 1,265 / sqft |
תת-קהילה — עסקאות בEmaar South
עסקאות
6385
מחיר ממוצע/sqft
1,323 AED
חודשים
37
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Greenridge466 עסקאות1,291 / sqft
- 2Greenway 2404 עסקאות1,229 / sqft
- 3Fairway Villas 2334 עסקאות
- 4Golf Point Tower 2327 עסקאות1,418 / sqft
- 5Golf Point Tower 1314 עסקאות1,377 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Fairway Villas | — | — | AED 4,600,000 | — |
| 2026-05-22 | Golf Vale | 2 | 990 sqft | AED 1,715,888 | 1,733 / sqft |
| 2026-05-22 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 788 sqft | AED 1,271,930 | 1,614 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 2 | 990 sqft | AED 1,712,888 | 1,730 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 2 | 1,061 sqft | AED 1,610,888 | 1,518 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 2 | 1,070 sqft | AED 1,690,888 | 1,580 / sqft |
| 2026-05-21 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 825 sqft | AED 1,346,888 | 1,632 / sqft |
| 2026-05-21 | Greenway 2 | 3 | 2,446 sqft | AED 2,928,888 | 1,197 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,430,888 | 2,116 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 2 | 1,061 sqft | AED 1,585,888 | 1,495 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,117,888 | 1,654 / sqft |
| 2026-05-21 | Expo Golf Villas 6 (Greenviews 3) | 4 | 2,428 sqft | AED 3,600,000 | 1,483 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Vale | 2 | 1,070 sqft | AED 1,655,681 | 1,547 / sqft |
| 2026-05-21 | Golf Hills 2 | 2 | 1,070 sqft | AED 1,691,888 | 1,582 / sqft |
| 2026-05-20 | Expo Golf Villas 4 (Greenviews 1) | 4 | 2,494 sqft | AED 3,150,000 | 1,263 / sqft |
| 2026-05-20 | Golf Views Block A | 3 | 1,534 sqft | AED 2,000,000 | 1,304 / sqft |
| 2026-05-19 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 794 sqft | AED 1,308,888 | 1,649 / sqft |
| 2026-05-19 | Fairway Villas | — | — | AED 6,100,000 | — |
| 2026-05-19 | Golf Views Block A | 2 | 994 sqft | AED 1,635,000 | 1,645 / sqft |
| 2026-05-19 | Greenridge | 3 | 2,450 sqft | AED 3,034,950 | 1,239 / sqft |
| 2026-05-19 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,123,888 | 1,663 / sqft |
| 2026-05-18 | Golf Vale | 1 | 672 sqft | AED 1,219,888 | 1,814 / sqft |
| 2026-05-18 | Grove Ridge | 1 | 802 sqft | AED 1,299,888 | 1,621 / sqft |
| 2026-05-15 | Golf Vale | 1 | 680 sqft | AED 1,149,888 | 1,692 / sqft |
| 2026-05-15 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 789 sqft | AED 1,272,888 | 1,613 / sqft |
| 2026-05-15 | Vista Ridge Tower 2 | 1 | 826 sqft | AED 1,346,888 | 1,631 / sqft |
| 2026-05-15 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,101,888 | 1,630 / sqft |
| 2026-05-14 | Greenway 2 | 3 | 2,446 sqft | AED 2,814,888 | 1,151 / sqft |
| 2026-05-14 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,108,689 | 1,640 / sqft |
| 2026-05-14 | Urbana I | 2 | 1,302 sqft | AED 1,350,000 | 1,037 / sqft |
| 2026-05-14 | Vista Ridge Tower 2 | 2 | 1,286 sqft | AED 2,634,888 | 2,050 / sqft |
| 2026-05-13 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,099,888 | 1,627 / sqft |
| 2026-05-13 | Grove Ridge | 1 | 789 sqft | AED 1,283,888 | 1,628 / sqft |
| 2026-05-13 | Vista Ridge Tower 2 | 2 | 1,371 sqft | AED 2,672,888 | 1,949 / sqft |
| 2026-05-13 | Golf Point Tower 1 | 2 | 986 sqft | AED 1,328,888 | 1,348 / sqft |
| 2026-05-13 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,101,888 | 1,630 / sqft |
| 2026-05-12 | Greenway 2 | 4 | 2,755 sqft | AED 3,253,888 | 1,181 / sqft |
| 2026-05-12 | Golf Vale | 2 | 1,070 sqft | AED 1,675,888 | 1,566 / sqft |
| 2026-05-12 | Golf Vale | 2 | 986 sqft | AED 1,580,888 | 1,603 / sqft |
| 2026-05-12 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,121,888 | 1,659 / sqft |
| 2026-05-11 | Golf Vale | 1 | 672 sqft | AED 1,177,812 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-11 | Golf Vale | 2 | 990 sqft | AED 1,725,888 | 1,744 / sqft |
| 2026-05-11 | Grove Ridge | 1 | 802 sqft | AED 1,291,888 | 1,611 / sqft |
| 2026-05-11 | Golf Vale | 2 | 993 sqft | AED 1,951,888 | 1,965 / sqft |
| 2026-05-08 | Vista Ridge Tower 2 | 2 | 1,382 sqft | AED 1,993,888 | 1,443 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 1 | 674 sqft | AED 1,416,888 | 2,103 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 2 | 986 sqft | AED 1,571,888 | 1,594 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 1 | 680 sqft | AED 1,151,888 | 1,695 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,119,888 | 1,657 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,101,888 | 1,630 / sqft |
| 2026-05-08 | Urbana III | 2 | 1,217 sqft | AED 1,575,000 | 1,294 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 1 | 674 sqft | AED 1,427,888 | 2,119 / sqft |
| 2026-05-08 | Golf Vale | 2 | 987 sqft | AED 2,049,888 | 2,076 / sqft |
| 2026-05-07 | Golf Vale | 2 | 1,303 sqft | AED 1,748,888 | 1,343 / sqft |
| 2026-05-07 | Golf Vale | 2 | 990 sqft | AED 1,699,888 | 1,717 / sqft |
| 2026-05-07 | Expo Golf Villas 1 (Parkside 1) | 3 | 1,751 sqft | AED 2,275,000 | 1,300 / sqft |
| 2026-05-07 | Vista Ridge Tower 1 | 1 | 793 sqft | AED 1,280,888 | 1,615 / sqft |
| 2026-05-07 | Expo Golf Villas 3 (Parkside 3) | 3 | 1,947 sqft | AED 2,085,000 | 1,071 / sqft |
| 2026-05-07 | Golf Vale | 1 | 676 sqft | AED 1,438,888 | 2,128 / sqft |
| 2026-05-07 | Urbana I | 2 | 1,779 sqft | AED 1,575,000 | 885 / sqft |
קהילה — עסקאות בDubai South
עסקאות
9726
מחיר ממוצע/sqft
1,445 AED
חודשים
14
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Windsor House379 עסקאות1,478 / sqft
- 2Azizi Venice 6269 עסקאות1,907 / sqft
- 3Altura 2199 עסקאות1,177 / sqft
- 4Altura185 עסקאות1,167 / sqft
- 5Avenew 888 Loom184 עסקאות1,471 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 1 | 877 sqft | AED 1,059,000 | 1,207 / sqft |
| 2026-05-23 | Timber Terrace | 2 | 1,408 sqft | AED 1,748,000 | 1,242 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building G | 0 | 362 sqft | AED 640,000 | 1,769 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 721 sqft | AED 995,000 | 1,381 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 2 | 1,128 sqft | AED 1,698,144 | 1,506 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 345 sqft | AED 662,480 | 1,920 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 725 sqft | AED 999,000 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,726 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 329 sqft | AED 660,000 | 2,006 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building G | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 0 | 411 sqft | AED 539,000 | 1,312 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,148 sqft | AED 1,377,948 | 1,200 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,150 sqft | AED 1,377,948 | 1,198 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,751 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 1 | 618 sqft | AED 978,000 | 1,582 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building A | 1 | 685 sqft | AED 989,000 | 1,444 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,752 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 1 | 613 sqft | AED 970,970 | 1,585 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building E | 1 | 763 sqft | AED 999,000 | 1,309 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building B | 0 | 354 sqft | AED 589,000 | 1,662 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building B | 0 | 378 sqft | AED 683,000 | 1,805 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building E | 1 | 722 sqft | AED 1,410,000 | 1,953 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 0 | 376 sqft | AED 580,000 | 1,542 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 4 Building B | 0 | 357 sqft | AED 613,000 | 1,715 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 700 sqft | AED 999,000 | 1,426 / sqft |
| 2026-05-22 | Cresswell Residences | 3 | 1,851 sqft | AED 2,025,000 | 1,094 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building A | 1 | 684 sqft | AED 1,299,000 | 1,899 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 5 Building B | 1 | 855 sqft | AED 1,112,300 | 1,301 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 0 | 362 sqft | AED 766,382 | 2,118 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 16 | 2 | 1,126 sqft | AED 1,668,600 | 1,482 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 1 | 0 | 347 sqft | AED 790,000 | 2,274 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,751 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 383 sqft | AED 650,000 | 1,697 / sqft |
| 2026-05-22 | Altura | 0 | 401 sqft | AED 470,000 | 1,171 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building B | 0 | 360 sqft | AED 630,000 | 1,751 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building B | 1 | 723 sqft | AED 1,150,000 | 1,590 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building D | 0 | 351 sqft | AED 480,000 | 1,368 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 7 Building C | 1 | 594 sqft | AED 1,223,640 | 2,060 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 350 sqft | AED 716,000 | 2,046 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building A | 0 | 339 sqft | AED 661,500 | 1,951 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building A | 0 | 381 sqft | AED 669,240 | 1,758 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building A | 1 | 725 sqft | AED 999,000 | 1,378 / sqft |
| 2026-05-22 | Enre Residence by Imtiaz | 1 | 760 sqft | AED 1,370,933 | 1,805 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 0 | 365 sqft | AED 630,000 | 1,724 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 16 | 2 | 1,126 sqft | AED 1,667,700 | 1,482 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 1 | 637 sqft | AED 1,199,000 | 1,884 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 0 | 345 sqft | AED 559,000 | 1,620 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building B | 0 | 376 sqft | AED 640,920 | 1,705 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 8 Building A | 1 | 620 sqft | AED 919,560 | 1,483 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 343 sqft | AED 588,790 | 1,717 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 6 | 1 | 828 sqft | AED 1,335,000 | 1,612 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 376 sqft | AED 605,000 | 1,609 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 10 Building A | 1 | 689 sqft | AED 1,150,000 | 1,669 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building F | 0 | 365 sqft | AED 640,000 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 14 Building D | 1 | 725 sqft | AED 1,100,000 | 1,518 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 13 Building B | 1 | 733 sqft | AED 1,220,000 | 1,665 / sqft |
| 2026-05-22 | RR Residence | 2 | 1,171 sqft | AED 1,389,080 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 2 | 0 | 394 sqft | AED 800,000 | 2,029 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Venice 9 Building B | 0 | 372 sqft | AED 672,960 | 1,810 / sqft |