Auresta Tower
אודות הפרויקט
Auresta Tower הוא פרויקט מגורים עתידי בן 63 קומות של Tiger Properties ברובע 11 התוסס של Jumeirah Village Circle (JVC), דובאי. המגדל משלב אדריכלות עכשווית עם עיצוב חכם, ומתוכנן להעניק אורח חיים מודרני ונוח. התושבים ייהנו ממגוון מקיף של שירותים, כולל בריכה חיצונית, חדר כושר מאובזר במלואו, בריכת ילדים, סאונה, חדרי אדים ומגרשי ספורט רב־תכליתיים.
הפיתוח יכלול גם מסלולי ריצה ורכיבה על אופניים, גנים מעוצבים להפליא ואבטחה 24 שעות ביממה. Auresta Tower ממוקם אסטרטגית בסמוך לרחוב Hessa (D61), ויציע קישוריות לכביש Sheikh Mohammed Bin Zayed (E311) ולכביש Al Khail (E44), הכל בטווח של 10 דקות נסיעה.
הורידו את חוברת הפרויקט המלאה
תוכניות דירות, מסלולי תשלום ומחירים — הכול במקום אחד, מוכן להורדה.
תוכניות תשלום
| אבן דרך | אחוז מהמחיר לתשלום | התקדמות הפרויקט |
|---|---|---|
| מקדמה | 20% AED 120,000 | - |
| במהלך הבנייה | 50% AED 300,000 | - |
| במסירה | 10% AED 60,000 | - |
| אחרי מסירה | 20% AED 120,000 | - |
אמנטיז ומתקנים
Health and Fitness
- Gym or Health Club
- Swimming Pool
Recreation and Family
- Kids Play Area
משכנתא
המחשבון להמחשה בלבד. תנאי המשכנתא המעשיים כפופים לאישור הבנק ולפרופיל הלווה. אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ משכנתאות לפני קבלת החלטה.
עסקאות באזור
עסקאות מכירה אחרונות (DLD) ליד הפרויקט, לפי קרבה.
מתחם — עסקאות בAuresta Tower
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Auresta Tower420 עסקאות1,632 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 752,459 | 2,262 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,176,096 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 684,333 | 1,020 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 512,637 | 1,561 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 508,000 | 1,484 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 805,443 | 1,201 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 498,949 | 1,500 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 886,251 | 1,298 / sqft |
| 2026-05-11 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 488,447 | 1,427 / sqft |
| 2026-05-11 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,390,939 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 686,584 | 2,090 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 496,140 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 551,978 | 1,486 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,047,983 | 1,562 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,390,807 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-02 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 476,185 | 1,431 / sqft |
| 2026-05-01 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,046,430 | 1,560 / sqft |
| 2026-05-01 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 804,628 | 1,199 / sqft |
| 2026-04-30 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 529,462 | 1,591 / sqft |
| 2026-04-30 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 727,000 | 2,185 / sqft |
| 2026-04-28 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 667,517 | 2,006 / sqft |
| 2026-04-24 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 559,117 | 1,506 / sqft |
| 2026-04-24 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 550,259 | 1,482 / sqft |
| 2026-04-24 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 509,426 | 1,531 / sqft |
| 2026-04-22 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,160,809 | 1,730 / sqft |
| 2026-04-22 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 657,017 | 1,975 / sqft |
| 2026-04-08 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,098,208 | 1,637 / sqft |
| 2026-04-06 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 831,810 | 1,240 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 502,890 | 1,511 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,846,425 | 1,622 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 878,194 | 1,286 / sqft |
| 2026-04-02 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 797,378 | 1,189 / sqft |
| 2026-03-25 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 553,278 | 1,490 / sqft |
| 2026-03-25 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 528,265 | 1,611 / sqft |
| 2026-03-25 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 886,251 | 1,298 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,987,620 | 1,746 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 757,356 | 2,213 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 1,242,009 | 1,842 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 518,700 | 1,515 / sqft |
| 2026-03-18 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 1,181,353 | 1,752 / sqft |
| 2026-03-10 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,176,096 | 1,753 / sqft |
| 2026-03-10 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 746,287 | 2,272 / sqft |
| 2026-03-10 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 509,156 | 1,487 / sqft |
| 2026-03-09 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 526,891 | 1,584 / sqft |
| 2026-03-09 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 941,446 | 1,396 / sqft |
| 2026-02-27 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 742,911 | 2,170 / sqft |
| 2026-02-27 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 755,813 | 2,272 / sqft |
| 2026-02-26 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,209,805 | 1,803 / sqft |
| 2026-02-24 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 727,356 | 1,084 / sqft |
| 2026-02-17 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 655,509 | 1,995 / sqft |
| 2026-02-14 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,134,180 | 1,691 / sqft |
| 2026-02-14 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 784,050 | 1,148 / sqft |
| 2026-02-14 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 491,579 | 1,436 / sqft |
| 2026-02-13 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,063,384 | 1,585 / sqft |
| 2026-02-13 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 530,401 | 1,615 / sqft |
| 2026-02-13 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 831,034 | 1,239 / sqft |
| 2026-02-13 | Auresta Tower | 1 | 674 sqft | AED 918,831 | 1,363 / sqft |
| 2026-02-13 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 576,802 | 1,553 / sqft |
| 2026-02-05 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 737,840 | 2,218 / sqft |
| 2026-02-03 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,063,321 | 1,585 / sqft |
תת-קהילה — עסקאות בJVC District 11
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Binghatti Amber853 עסקאות1,144 / sqft
- 2Auresta Tower420 עסקאות1,632 / sqft
- 3Binghatti Gardenia368 עסקאות1,418 / sqft
- 4Binghatti Tulip352 עסקאות1,439 / sqft
- 5One Park Square by Iman253 עסקאות1,627 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Hadley Heights | 2 | 1,276 sqft | AED 1,900,000 | 1,489 / sqft |
| 2026-05-22 | Allura Residences | 3 | 1,277 sqft | AED 1,787,541 | 1,400 / sqft |
| 2026-05-22 | Royal Park South Villas | 4 | 2,609 sqft | AED 3,980,000 | 1,525 / sqft |
| 2026-05-22 | Building 2 | 0 | 440 sqft | AED 637,000 | 1,448 / sqft |
| 2026-05-21 | Hadley Heights | 1 | 1,047 sqft | AED 1,420,800 | 1,356 / sqft |
| 2026-05-21 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 752,459 | 2,262 / sqft |
| 2026-05-21 | Bluebell Residence | 1 | 690 sqft | AED 743,000 | 1,077 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Etherea | 0 | 336 sqft | AED 675,000 | 2,007 / sqft |
| 2026-05-20 | Building 1 | 0 | 440 sqft | AED 540,000 | 1,227 / sqft |
| 2026-05-20 | Pulse Smart Residence | 1 | 768 sqft | AED 635,000 | 827 / sqft |
| 2026-05-20 | Building 2 | 0 | 625 sqft | AED 781,200 | 1,251 / sqft |
| 2026-05-19 | Bluebell Residence | 1 | 703 sqft | AED 709,987 | 1,009 / sqft |
| 2026-05-19 | The Weave | 1 | 761 sqft | AED 1,394,573 | 1,833 / sqft |
| 2026-05-18 | Fortunato Townhouses | 4 | 3,264 sqft | AED 2,340,303 | 717 / sqft |
| 2026-05-18 | Crystal Residence | 0 | 513 sqft | AED 500,000 | 975 / sqft |
| 2026-05-18 | Crystal Residence | 1 | 776 sqft | AED 750,000 | 967 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,176,096 | 1,753 / sqft |
| 2026-05-16 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 684,333 | 1,020 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 498,949 | 1,500 / sqft |
| 2026-05-15 | Casa Grande | 0 | 491 sqft | AED 630,000 | 1,284 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 683 sqft | AED 886,251 | 1,298 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 805,443 | 1,201 / sqft |
| 2026-05-15 | Fortunato | 1 | 625 sqft | AED 650,000 | 1,040 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 508,000 | 1,484 / sqft |
| 2026-05-15 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 512,637 | 1,561 / sqft |
| 2026-05-14 | Bluebell Residence | 1 | 789 sqft | AED 969,840 | 1,229 / sqft |
| 2026-05-14 | Bluebell Residence | 1 | 1,112 sqft | AED 967,369 | 870 / sqft |
| 2026-05-14 | Binghatti Etherea | 1 | 655 sqft | AED 1,318,999 | 2,013 / sqft |
| 2026-05-13 | City Apartments | 1 | 981 sqft | AED 830,000 | 846 / sqft |
| 2026-05-11 | Allura Residences | 0 | 438 sqft | AED 694,098 | 1,585 / sqft |
| 2026-05-11 | Allura Residences | 0 | 436 sqft | AED 480,000 | 1,101 / sqft |
| 2026-05-11 | Allura Residences | 3 | 1,321 sqft | AED 1,855,354 | 1,404 / sqft |
| 2026-05-11 | Auresta Tower | 0 | 342 sqft | AED 488,447 | 1,427 / sqft |
| 2026-05-11 | Allura Residences | 0 | 437 sqft | AED 685,500 | 1,569 / sqft |
| 2026-05-11 | Indigo Ville 1 | 3 | 3,910 sqft | AED 3,000,000 | 767 / sqft |
| 2026-05-11 | Bluebell Residence | 1 | 756 sqft | AED 797,431 | 1,054 / sqft |
| 2026-05-11 | Fortunato | 1 | 1,165 sqft | AED 950,000 | 815 / sqft |
| 2026-05-11 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,390,939 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 328 sqft | AED 496,140 | 1,511 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 329 sqft | AED 686,584 | 2,090 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 0 | 371 sqft | AED 551,978 | 1,486 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 1 | 671 sqft | AED 1,047,983 | 1,562 / sqft |
| 2026-05-09 | Auresta Tower | 2 | 1,138 sqft | AED 1,390,807 | 1,222 / sqft |
| 2026-05-08 | Bluebell Residence | 1 | 597 sqft | AED 741,080 | 1,242 / sqft |
| 2026-05-08 | Binghatti Amber | 1 | 682 sqft | AED 1,145,882 | 1,680 / sqft |
| 2026-05-08 | Bluebell Residence | 1 | 681 sqft | AED 703,954 | 1,034 / sqft |
| 2026-05-08 | Joya Verde Residences | 1 | 659 sqft | AED 725,000 | 1,101 / sqft |
| 2026-05-08 | Pearl House III by Imtiaz | 1 | 711 sqft | AED 1,200,000 | 1,688 / sqft |
| 2026-05-08 | Pearl House III by Imtiaz | 1 | 680 sqft | AED 1,025,000 | 1,508 / sqft |
| 2026-05-07 | Terrazzo Residences | 2 | 1,606 sqft | AED 2,000,000 | 1,245 / sqft |
| 2026-05-06 | Binghatti Amber | 1 | 732 sqft | AED 825,000 | 1,127 / sqft |
| 2026-05-06 | Building 2 | 2 | 1,056 sqft | AED 1,432,000 | 1,356 / sqft |
| 2026-05-05 | Bluebell Residence | 1 | 731 sqft | AED 864,755 | 1,183 / sqft |
| 2026-05-05 | Bluebell Residence | 1 | 688 sqft | AED 747,089 | 1,085 / sqft |
| 2026-05-04 | H Three By Aurora | 1 | 874 sqft | AED 1,300,000 | 1,487 / sqft |
| 2026-05-04 | Jeewar Apartments | 1 | 718 sqft | AED 1,046,015 | 1,457 / sqft |
| 2026-05-04 | Binghatti Gardenia | 1 | 648 sqft | AED 1,090,000 | 1,682 / sqft |
| 2026-05-02 | Hadley Heights | 1 | 876 sqft | AED 1,184,772 | 1,353 / sqft |
| 2026-05-02 | Auresta Tower | 0 | 333 sqft | AED 476,185 | 1,431 / sqft |
| 2026-05-01 | Vivanti Residences Tower C | 0 | 373 sqft | AED 669,000 | 1,795 / sqft |
קהילה — עסקאות בJumeirah Village Circle (JVC)
מגמת מחירי מכירה
מחיר מכירה ממוצע לחודש
הבניינים הפעילים ביותר
- 1Binghatti Circle683 עסקאות1,628 / sqft
- 2Binghatti Amberhall539 עסקאות1,702 / sqft
- 3Auresta Tower284 עסקאות1,731 / sqft
- 4Binghatti Ruby272 עסקאות2,064 / sqft
- 5Serenz by Danube Tower A255 עסקאות2,225 / sqft
| תאריך | בניין | חדרים | שטח | מחיר | מחיר/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 805 sqft | AED 1,695,000 | 2,106 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 539 sqft | AED 1,231,900 | 2,287 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 0 | 381 sqft | AED 836,070 | 2,194 / sqft |
| 2026-05-25 | Floarea Skies | 0 | 396 sqft | AED 779,000 | 1,966 / sqft |
| 2026-05-25 | Luma Park Views | 1 | 885 sqft | AED 1,500,000 | 1,695 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 1 | 736 sqft | AED 1,077,813 | 1,464 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 1 | 738 sqft | AED 990,000 | 1,342 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 1 | 736 sqft | AED 990,000 | 1,344 / sqft |
| 2026-05-25 | Mi Casa by London Gate | 1 | 886 sqft | AED 1,050,560 | 1,186 / sqft |
| 2026-05-25 | Oakyard Residences | 0 | 441 sqft | AED 782,138 | 1,774 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 577 sqft | AED 1,298,700 | 2,252 / sqft |
| 2026-05-25 | The First Collection Hotel | 0 | 916 sqft | AED 1,420,004 | 1,550 / sqft |
| 2026-05-25 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 541 sqft | AED 1,218,795 | 2,254 / sqft |
| 2026-05-25 | Avant Garde Residences II by Skyline | 2 | 1,296 sqft | AED 1,655,000 | 1,277 / sqft |
| 2026-05-25 | Avant Garde Residences II by Skyline | 1 | 817 sqft | AED 1,306,208 | 1,598 / sqft |
| 2026-05-23 | Rigel Apartments | 2 | 891 sqft | AED 1,060,000 | 1,189 / sqft |
| 2026-05-23 | Hadley Heights | 2 | 1,276 sqft | AED 1,900,000 | 1,489 / sqft |
| 2026-05-23 | Serenz by Danube Tower A | 0 | 382 sqft | AED 835,660 | 2,187 / sqft |
| 2026-05-23 | Binghatti Ruby | 0 | 363 sqft | AED 675,000 | 1,861 / sqft |
| 2026-05-23 | Serenz by Danube Tower A | 0 | 382 sqft | AED 859,460 | 2,249 / sqft |
| 2026-05-22 | Botanica | 0 | 427 sqft | AED 490,000 | 1,147 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Amberhall | 0 | 409 sqft | AED 650,000 | 1,589 / sqft |
| 2026-05-22 | 368 Park Lane | 0 | 444 sqft | AED 570,000 | 1,285 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 1 | 735 sqft | AED 1,097,338 | 1,493 / sqft |
| 2026-05-22 | Neva Residences | 1 | 925 sqft | AED 1,000,000 | 1,081 / sqft |
| 2026-05-22 | Royal Park South Villas | 4 | 2,609 sqft | AED 3,980,000 | 1,525 / sqft |
| 2026-05-22 | DAMAC Ghalia | 0 | 436 sqft | AED 535,000 | 1,226 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 0 | 416 sqft | AED 811,917 | 1,951 / sqft |
| 2026-05-22 | AB Cavalier | 1 | 935 sqft | AED 1,200,000 | 1,284 / sqft |
| 2026-05-22 | 368 Park Lane | 1 | 807 sqft | AED 1,180,000 | 1,463 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Emerald | 2 | 1,148 sqft | AED 1,450,000 | 1,263 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 0 | 416 sqft | AED 753,415 | 1,811 / sqft |
| 2026-05-22 | Tetris Tower | 0 | 445 sqft | AED 752,037 | 1,691 / sqft |
| 2026-05-22 | RA1N Residence | 2 | 1,173 sqft | AED 1,420,908 | 1,212 / sqft |
| 2026-05-22 | Tetris Tower | 0 | 452 sqft | AED 841,740 | 1,861 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Crest | 3 | 1,234 sqft | AED 1,650,000 | 1,337 / sqft |
| 2026-05-22 | Maison Elysee 3 | 0 | 399 sqft | AED 702,900 | 1,761 / sqft |
| 2026-05-22 | Stonehenge Residences | 1 | 863 sqft | AED 1,100,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-05-22 | Autumn 2 Block A | 2 | 1,550 sqft | AED 1,200,000 | 774 / sqft |
| 2026-05-22 | Azizi Ruby | 0 | 356 sqft | AED 571,900 | 1,607 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Aurora | 0 | 378 sqft | AED 675,000 | 1,788 / sqft |
| 2026-05-22 | Westar Terrace Garden | 3 | 4,989 sqft | AED 3,000,000 | 601 / sqft |
| 2026-05-22 | Building 2 | 0 | 440 sqft | AED 637,000 | 1,448 / sqft |
| 2026-05-22 | The Autograph | 0 | 407 sqft | AED 600,000 | 1,473 / sqft |
| 2026-05-22 | Alta V1ew | 1 | 739 sqft | AED 997,718 | 1,350 / sqft |
| 2026-05-22 | FIVE Jumeirah Village | 2 | 2,795 sqft | AED 2,100,000 | 751 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti House | 1 | 647 sqft | AED 920,000 | 1,423 / sqft |
| 2026-05-22 | SquareX Residence | 1 | 798 sqft | AED 1,336,244 | 1,676 / sqft |
| 2026-05-22 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 572 sqft | AED 1,390,000 | 2,429 / sqft |
| 2026-05-22 | Serenz by Danube Tower A | 1 | 577 sqft | AED 1,374,000 | 2,383 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Phoenix | 2 | 1,202 sqft | AED 1,490,774 | 1,240 / sqft |
| 2026-05-22 | Nakheel Townhouse | 1 | 1,636 sqft | AED 1,850,000 | 1,131 / sqft |
| 2026-05-22 | Binghatti Azure | 0 | 339 sqft | AED 540,000 | 1,594 / sqft |
| 2026-05-22 | Allura Residences | 3 | 1,277 sqft | AED 1,787,541 | 1,400 / sqft |
| 2026-05-22 | Cello Residences Tower A | 2 | 1,331 sqft | AED 1,697,000 | 1,275 / sqft |
| 2026-05-21 | Plaza Residences Block A | 1 | 963 sqft | AED 640,000 | 665 / sqft |
| 2026-05-21 | Tetris Tower | 0 | 441 sqft | AED 758,457 | 1,718 / sqft |
| 2026-05-21 | Neva Residences | 0 | 524 sqft | AED 589,000 | 1,125 / sqft |
| 2026-05-21 | Neva Residences | 1 | 936 sqft | AED 816,197 | 872 / sqft |
| 2026-05-21 | Binghatti Apex | 1 | 908 sqft | AED 1,250,000 | 1,377 / sqft |